Det behövs funktionärer till Seedningsloppet lördag 23 mars. Här under finns en förteckning över vilka uppgifter som behöver lösas. Vissa poster är redan tillsatta, men de flesta behöver en frivillig för att vi ska få bra ordning på arrangemanget. Anmäl dig till per.lindh@akele.se eller 070-322 41 56.
Flera uppgifter går att kombinera med att man springer! Vill du springa men inte har hunnit anmäla dig går det att ordna om du är funktionär också. Hör av dig till Per för detaljer.
För närvarande (1 mars) är det ca 540 deltagare anmälda.
Starten i Seedningsloppet 2012. Foto: Jan Lundqvist
Funktionärer Seedningsloppet 23 mars 2013 |
||||
Nr | Uppgift | Tid | Beskrivning | |
Förberedelser | ||||
1 | Banmätning | Mäta och justera banan, markera plats för km-skyltar | ||
2 | Tävlingsledning | Hålla koll. Vara speaker. Sköta prisutdelning. | ||
3 | GV-material | Ta med eller ordna GV-material (kexchoklad, bananer, medaljer, sportdryckspulver, portal mm) | ||
Garage 1 | ||||
4 | Garagevärd | 08:30 - 10:30 | Svara på frågor mm vid nummerlappsutdelningen | |
5 | Nummerlappsutdelare 1 | 08:30 - 12:00 | Dela ut nummerlappar samt byta av i effektförvaringen | |
6 | Nummerlappsutdelare 2 | 08:30 - 10:30 | Dela ut nummerlappar | |
7 | Efteranmälan 1 | 08:30 - 11:00 | Ta emot efteranmälningar, hantera pengar samt skriva in efteranmälningarna i RaceTimers system | |
8 | Efteranmälan 2 | 08:30 - 10:30 | Ta emot efteranmälningar | |
9 | Fika 1 | 08:30 - 12:00 | Fikaförsäljning till deltagare och åskådare, fika till funktionärer | |
10 | Fika 2 | 08:30 - 12:00 | Fikaförsäljning till deltagare, fika till funktionärer | |
11 | Fika 3 | 08:30 - 12:00 | Fikaförsäljning till deltagare, fika till funktionärer | |
12 | Fika 4 | 08:30 - 12:00 | Fikaförsäljning till deltagare, fika till funktionärer | |
Garage 2 | ||||
13 | Effektförvaring | 08:30 - 12:00 | Sköta effektförvaringen samt hjälpa till vid nummerlappsutdelningen. Ha koll på nödvändigt material. | |
Ute | ||||
14 | Trafikdirigering | 08:30 - 10:30, 11:30 - 12:15 | Ordna upp parkeringen, efter loppet dirigera trafik vid utfart till väg 206 | |
15 | P-vakt 1 | 09:00 - 10:30 | Hjälpa till med parkering och trafikdirigering | |
16 | P-vakt 2 | 09:00 - 10:30 | Hjälpa till med parkering och trafikdirigering | |
17 | P-vakt 3 | 09:00 - 10:30 | Hjälpa till med parkering och trafikdirigering | |
18 | Busstrafikledare | 08:30 - 10:00, 11:30 - 12:30 | Hålla koll på att folk hittar till bussen, vid ev tågstörning ta lämpliga beslut. Mobiltelefon nödvändig. | |
19 | Fotograf | 09:00 - 12:30 | Fotografera evenemanget och ta hand om bilderna | |
20 | Resurs | 08:30 - 12:30 | Vara beredd att rycka in där det behövs | |
Bana | ||||
21 | Banansvarig | 08:30 - 12:30 | Ta med och sätta ut km-skyltar, instruera banvakter, transporthjälp längs banan. Bil behövs. | |
22 | Banresurs | 08:30 - 12:00 | Hjälpa banansvarig. | |
23 | Banvakt Paris | 10:00 - 12:00 | Under loppet stå vid Pariskurvan. Vid behov hjälpa löpare. Mobiltelefon nödvändig. | |
24 | Banvakt Depå 2 | 10:00 - 12:00 | Under loppet stå vid Depå 2. Vid behov hjälpa löpare. Mobiltelefon nödvändig | |
25 | Banvakt Mjölby | 10:00 - 12:00 | Under loppet stå vid Mjölbykurvan. Vid behov hjälpa löpare. Mobiltelefon nödvändig. | |
26 | Banvakt F2 | 10:00 - 12:00 | Under loppet stå vid F2-kurvan. Vid behov hjälpa löpare. Mobiltelefon nödvändig. | |
27 | Starter | 10:00 - 10:30 | Skjuta startskott på rätt tid. Ha med sig pistol och hörselskydd. | |
28 | Vätska 1 | 09:30 - 12:00 | Sköta vätskekontroll. Se till att ha koll på allt nödvändigt material i förväg. | |
29 | Vätska 2 | 09:30 - 12:00 | Sköta vätskekontroll. | |
30 | Medalj, banan, kexchoklad 1 | 10:00 - 12:00 | Sköta utdelning av medalj, banan, kexchoklad. Se till att ha koll på allt nödvändigt material i förväg. | |
31 | Medalj, banan, kexchoklad 2 | 10:00 - 12:00 | Sköta utdelning av medalj, banan, kexchoklad. | |
32 | Sjukvård 1 | 10:00 - 12:00 | Sjukvårdsberedskap. Mobiltelefon nödvändig. | |
33 | Sjukvård 2 | 10:00 - 12:00 | Sjukvårdsberedskap. Mobiltelefon nödvändig. | |
34 | Klocka, Resultatlista, speakerstöd | 10:00 - 12:00 | Se till att stora klockan tas med och startas. Notera de främsta löparna manuellt. Sätta upp resultatlistor. |
Starttid:
lördag, 23 mars, 2013 - 09:00
Plats:
Mantorp Park