Klubbrekord

 

INOMHUS      
Kvinnor      
60 meter Marianne Reutermo 10,5 2001
200 meter Lena Andersson I 34,6 2001
400 meter Satu Mäkelä 63,02 2013
600 meter Emma Johansson 2.14,81 2012
800 meter Karin Elf
2.21,06 2014
1000 meter Sandra Byléhn 3.11,14 2007
1500 meter Cecilia Kleist 4.37,73 2014
2000 meter Susanne Reiman 7.18,49 2007
3000 meter Cecilia Kleist 9.37,07 2014
5000 meter Alva Olson 17.46,46 2014
Kula (3.0 kg) Ann-Britt Fast 7.57 m 1998
       
Män      
60 meter Linus Blomquist 7,34 2016
200 meter Christoffer Andersson
24,29 2013
400 meter Eric Hagelin 52,59 2006
600 meter Ismail Muktar Sharif 1.30,98 2010
800 meter Gustav Berlin 1.52,6 2016
1000 meter Henrik Johansson 2.40,58 2010
1500 meter Johan Hydén 3.53,90 2008
2000 meter Christian Tunek 5.47,42 2007
3000 meter Fredrik Johansson 8.18,23 2021
5000 meter Stefan Wass 15.45,7 2015
Höjdhopp Henrik Johansson 1,59 m 2010
Längdhopp Christoffer Andersson 5,16 m 2012
Tresteg Sven-Åke Persson 7,44 m 2011
Kula (7,26 kg) Jonathan Järvelä 8,78 m 2012
       
UTOMHUS      
Kvinnor      
80 meter Caroline Gyllemark 11,1 1994
100 meter Caroline Gyllemark 13,20 1994
200 meter Caroline Gyllemark 27,27 1997
400 meter Caroline Gyllemark 59,8 1997
600 meter Sandra Byléhn 1.50,24 2005
800 meter Caroline Gyllemark 2.17,75 1997
1000 meter Caroline Gyllemark 3.04,4 1995
1500 meter Cecilia Kleist
4.35,56 2013
1609 meter Marie Söderström 5.04,73 1994
2000 meter Sandra Byléhn 6.43,47 2007
3000 meter Cecilia Kleist 9.40,74 2013
5000 meter Cecilia Kleist 16.43,30 2013
10000 meter Cecilia Kleist
34.38,24 2012
Halvmaraton Marie Söderström 1.16.30 1995
Maraton Frida Michold 2.54.55 2022
6 timmar Kerstin Ekdahl 67 454 m 2011
12 timmar Elin Jacobsson 116 176 m 2007
24 timmar Elin Jacobsson 140 152 m 2013
100 km Kerstin Ekdahl 9.56.28 2012
Kula (3.0 kg) Ann-Britt Fast 7,82 m 1998
Spjut (600 g) Lena Andersson I 28,35 m 1995
       
Män      
100 meter Bashar Abdullahad 11,87 2012
200 meter Christoffer Andersson
23,96 2012
300 meter Eric Hagelin 41,42 2003
400 meter Eric Hagelin 51,38 2008
600 meter Eric Hagelin 1.36,58 2002
800 meter Gustav Berlin 1.49,95 2017
1000 meter Mikael Carlsson 2.41,00 1993
1500 meter Johan Hydèn 3.43,83 2012
2000 meter Johan Hydén
5.17,91 2012
3000 meter Linus Rosdahl 8.04,34 2021
5000 meter Linus Rosdahl 13.53,19 2021
10000 meter Fredrik Johansson 29.57,57 2022
20000 meter Stefan Öberg 1.06.37,3 1986
Entimmeslöpning Stefan Öberg 18 132,9 m 1986
Halvmaraton Linus Rosdahl 1.03.55 2022
Maraton Linus Rosdahl 2.13.24 2021
6 timmar Mattias Wellermark 83 823 m 2022
100 km Mattias Wellermark 07.03.54 2022
100 miles (160,9 km) Erik Edespong 20.48.15 2017
2000 mH Martin Wuopio 6.31.58 2013
3000 mH Fredrik Johansson 9.23,37 2022
400 meter häck Christian Enberg 73,46 2009
Höjdhopp Jesper Johansson 1,40 m 2004
Längdhopp Christian Enberg 4,47 m 2010
Kula (5.5 kg) Bernt Magnusson 6,21 m 1997
Kula (6.0 kg) Tommy Gustavsson 8,66 m 1999
Kula (6.25 kg) Bernt Magnusson 6,48 m 1995
Kula (7.26 kg) Erik Martinsson 8,11 m 2022
Diskus (2.0 kg) Erik Martinsson 19,50 m 2022
Spjut (800 g) Erik Martinsson 26,55 m 2022
Slägga (7,26 kg) Erik Martinsson 17,88 m 2022