Tävlingsdatum:
Typ av tävling:
Distans:
På VSM i Kil den 3-5/8 blev det hela 17 medaljer till Akele. Kersti Nordangård blev mest framgångsrik då hon tog guld på 400 m och 800 m samt ett silver på 200 m i K60. Även Mia Wänqvist var framgångsrik och fick med sig tre silvermedaljer hem i K65, 1500 m, 5000 m och 10 000 m var distanserna. Ing-Marie Persson kom också hem med en försvarlig mängd medaljer, silver på 800 m och brons på 200 m, 400 m och 1500 m, allt i K65.
Bernt Magnusson tog sin vana trogen flera medaljer, i år blev det ett silver på 800 m och bronsmedaljer på 1500 m och 5000 m, detta i M75. Bland de lite yngre veteranerna så tog Susanne Reiman ett silver på 800 m i K40, Gunilla Ekholm silver på 10 000 m i K40, Rosie-Marie Fors brons på 800 m i K45 och Mattias Nestor brons på 800 m i M40.
M40 100 m Heat 2 | ||||
1 | Mattias Sunneborn - 70 | Spårvägens FK | 11,94 | Final |
2 | Jonas Reingoldt - 69 | IFK Lund | 12,23 | Final |
3 | Jesper Skoglund - 70 | Lerum Friidrott | 12,42 | Final |
4 | Mattias Nestor - 70 | IK Akele | 12,87 | |
M40 800 m Heat 2 | ||||
1 | Peter Johansson - 70 | Tingbergs AIS | 2.06.23 | |
2 | Mattias Nestor - 70 | IK Akele | 2.10.56 | |
3 | Stefan Johansson - 72 | Kils OK | 2.13.47 | |
M40 800 m Sammanlagd lista | ||||
1 | Peter Johansson - 70 | Tingbergs AIS | 2.06.23 | |
2 | Jens Persson - 70 | Ystads IF Friidrott | 2.09.52 | |
3 | Mattias Nestor - 70 | IK Akele | 2.10.56 | |
M45 800 m Heat 2 | ||||
1 | Sören Persson - 65 | IF Göta | 2,01,70 | MR |
2 | Gunnar Durén - 63 | Hässelby SK | 2,02,69 | |
3 | Lars Lundegård - 65 | IF Göta | 2,12,44 | |
5 | Mikael Eriksson - 67 | IK Akele | 2,45,40 | |
M45 800 m Sammanlagd lista | ||||
1 | Sören Persson - 65 | IF Göta | 2,01,70 | |
2 | Gunnar Durén - 63 | Hässelby SK | 2,02,69 | |
3 | Mikael Nilsson - 66 | Linköpings GIF | 2,12,10 | |
8 | Mikael Eriksson - 67 | IK Akele | 2,45,40 | |
M45 1500 m | ||||
1 | Gunnar Durén - 63 | Hässelby SK | 4,32,14 | |
2 | Sören Persson - 65 | IF Göta | 4,32,31 | |
3 | BG Nilensjö - 63 | IS Göta Helsingborg | 4,38,70 | |
6 | Mikael Eriksson - 67 | IK Akele | 5,44,58 | |
M65 200 m | ||||
1 | Göte Hinders - 46 | Säters IF FIK | 29,23 | |
2 | Erwin Apitzsch - 45 | IFK Lund | 31,40 | |
3 | Uno Niklasson - 44 | Trångsvikens IF | 31,49 | |
6 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 34,33 | |
M65 400 m Heat 1 | ||||
1 | Kennet Ivehag - 43 | Främmestad IK | 1,06,59 | |
2 | Nils Olsson - 44 | Huddinge AIS | 1,10,86 | |
3 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 1,14,87 | |
M65 400 m Sammanlagd lista | ||||
1 | Kennet Ivehag - 43 | Främmestad IK | 1,06,59 | |
2 | Göte Hinders - 46 | Säters IF FIK | 1,09,51 | |
3 | Nils Olsson - 44 | Huddinge AIS | 1,10,86 | |
5 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 1,14,87 | |
M65 800 m Heat 1 | ||||
1 | Lars-Eric Bränfeldt - 47 | Täby IS | 2,44,20 | |
2 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 2,56,06 | |
3 | Sven-Olof Johansson - 44 | Högsbo AIK | 3,06,43 | |
M65 800 m Sammanlagd lista | ||||
1 | Kennet Ivehag - 43 | Främmestad IK | 2,37,06 | |
2 | Ingemar Lemel - 47 | Tibro AIK FK | 2,41,36 | |
3 | Lars-Eric Bränfeldt - 47 | Täby IS | 2,44,20 | |
5 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 2,56,06 | |
M65 1500 m | ||||
1 | Ingemar Lemel - 47 | Tibro AIK FIK | 5,27,63 | |
2 | Sten Carlsson - 46 | Duvbo IK | 5,31,73 | |
3 | Lars-Eric Bränfeldt - 47 | Täby IS | 5,35,34 | |
6 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 6,03,26 | |
M65 5000 m | ||||
1 | Sten Carlsson - 46 | Duvbo IK | 20,25,73 | |
2 | Hans Sundgren - 45 | Dalregementets IF | 20,53,20 | |
3 | Gunnar Johansson - 43 | Åsbro GoIF | 21,12,04 | |
6 | Sven-Åke Persson - 44 | IK Akele | 22,15,09 | |
M75 800 m | ||||
1 | Tord Johansson - 36 | Filipstad IF | 3,04,03 | |
2 | Bernt Magnusson - 33 | IK Akele | 3,36,23 | |
3 | Göte Ivarsson - 37 | IFK Skövde Friidrott | 3,38,77 | |
M75 1500 m | ||||
1 | Tord Johansson - 36 | Filipstad IF | 6,25,29 | |
2 | Åke Holm - 36 | IFK Lund | 6,27,98 | |
3 | Bernt Magnusson - 33 | IK Akele | 7,39,57 | |
M75 5000 m | ||||
1 | Gunnar Nilsson - 33 | Heleneholms IF | 23,32,87 | |
2 | Alec Hoatson - 35 | GoIF Tjalve | 25,07,42 | |
3 | Bernt Magnusson - 33 | IK Akele | 27,26,55 | |
K35 4x400 m | ||||
1 | IF Kville | IF Kville | 4,52,30 | |
2 | Lag 1 Rånäs 4H - 00 | Rånäs 4H | 5,00,88 | |
3 | Lag 1 Järvsö IF - 00 | Järvsö IF | 5,03,07 | |
4 | IK Akele | IK Akele | 5,28,56 | |
K40 800 m | ||||
1 | Charlotta Linnell - 72 | FK Studenterna | 2,37,34 | |
2 | Susanne Reiman -69 | IK Akele | 2,45,09 | |
3 | Git Karlsson -68 | Högby IF | 3,13,72 | |
K40 1500 m | ||||
1 | Lotta Lennartsson -69 | KFUM Örebro | 4,55,41 | MR |
2 | Mia Havinder - 69 | Björnstorps IF | 5,16,00 | |
3 | Paula Wass | IF Kville | 5,24,77 | |
4 | Susanne Reiman | IK Akele | 5,24,81 | |
5 | Gunilla Ekholm -69 | IK Akele | 5,40,94 | |
K40 5000 m | ||||
1 | Lotta Lennartsson - 69 | KFUM Örebro | 18,24,84 | |
2 | Mia Havinder - 69 | Björnstorps IF | 19,22,68 | |
3 | Paula Wass -68 | IF Kville | 19,44,41 | |
4 | Susanne Reiman -69 | IK Akele | 19,50,70 | |
5 | Gunilla Ekholm - 69 | IK Akele | 20,55,08 | |
K40 10 000 m | ||||
1 | Mia Havinder - 69 | Björnstorps IF | 39,57,76 | |
2 | Gunilla Ekholm - 69 | IK Akele | 43,22,45 | |
K45 200 m | ||||
1 | Görel Manners - 63 | Huddinge AIS | 27,97 | MR |
2 | Marie Cederberg - 64 | Västerås FK | 29,35 | |
3 | Anna-Lena Lööw - 65 | Söderhamns IF | 29,51 | |
6 | Rose-Marie Fors - 67 | IK Akele | 35,39 | |
K45 400 m | ||||
1 | Görel Manners - 63 | Huddinge AIS | 1,02,77 | |
2 | Marie Cederberg - 64 | Västerås FK | 1,05,01 | |
3 | Ann Hellgren - 67 | IF Kville | 1,09,81 | |
5 | Rose-Marie Fors - 67 | IK Akele | 1,21,13 | |
K45 800 m | ||||
1 | Ann Hellgren - 67 | IF Kville | 2,35,83 | |
2 | Marie Cederberg - 64 | Västerås FK | 2,37,87 | |
3 | Rose-Marie Fors - 67 | IK Akele | 3,10,45 | |
K60 200 m | ||||
1 | Maj Britt Karlsson - 52 | Trångsvikens IF | 36,13 | |
2 | Kersti Nordangård - 50 | IK Akele | 36,18 | |
K60 400 m | ||||
1 | Kersti Nordangård - 50 | IK Akele | 1,17,03 | |
2 | Maj Britt Karlsson - 52 | Trångsvikens IF | 1,28,47 | |
Linda Sörensen -51 | IF Göta | dnf | ||
K60 800 m | ||||
1 | Kersti Nordangård - 50 | IK Akele | 2,54,19 | |
2 | Inger Tronner - 48 | Ingarö IF | 3,23,46 | |
K65 100 m | ||||
1 | Ulla Littenheim - 47 | Uddevalla IS | 15,71 | MR |
2 | Barbro Bobäck - 44 | Säters IF FIK | 16,58 | |
3 | Margareta Millestam - 47 | IFK Lund | 18,82 | |
4 | Ing-Marie Persson - 45 | IK Akele | 19,82 | |
K65 200 m | ||||
1 | Ulla Littenheim - 47 | Uddevalla IS | 31,63 | MR |
2 | Barbro Bobäck - 44 | Säters IF FIK | 35,17 | |
3 | Ing-Marie Persson - 45 | IK Akele | 40,50 | |
K65 400 m | ||||
1 | Ulla Littenheim - 47 | Uddevalla IS | 1,15,89 | |
2 | Gun Eriksson - 43 | Trångsvikens IF | 1,29,55 | |
3 | Ing-Marie Persson - 45 | IK Akele | 1,30,40 | |
K65 800 m | ||||
1 | Ulla Littenheim - 47 | Uddevalla IS | 3,03,15 | |
2 | Ing-Marie Persson - 45 | IK Akele | 3,31,22 | |
3 | Gerd Eriksson - 43 | Trångsvikens IF | 3,40,54 | |
K65 1500 m | ||||
1 | Ulla Littenheim - 47 | Uddevalla IS | 6,34,59 | |
2 | Mia Wänqvist - 47 | IK Akele | 7,07,26 | |
3 | Ing-Marie Persson - 45 | IK Akele | 7,16,64 | |
K65 5000 m | ||||
1 | Monica Lorentzon -45 | Gagnef IF | 22,45,00 | |
2 | Mia Wänqvist - 47 | IK Akele | 26,14,66 | |
3 | Ing-Britt Lindqvist - 47 | Eksjö Södra IK | 29,45,20 | |
K65 10 000 m | ||||
1 | Monica Lorentzon -45 | Gagnef IF | 46,40,36 | |
2 | Mia Wänqvist - 47 | IK Akele | 55,29,66 |
Kommentarer
Grattis till alla fina
Grattis Kerstin och övriga