Tävlingsdatum:
5 dec 2015
Typ av tävling:
KM
Distans:
2000 m
Endast nio deltagare kom till start på säsongens första IKM, kan vi ha gjort för dålig reklam för tävlingen eller kan det vara så att det passar mindre bra med lördagar för KM? De som var på plats gjorde i alla fall bra ifrån sig och allra snabbast var Niall O'Hanlon som var i täten från start till mål. Där bakom var det en liten klunga med Jesper Johansson, Mikael Rosenqvist och Lars Andersson, där Jesper drog ifrån de sista varven och Mikael också drog från Lars på slutet. Snabbaste tjej var Susanne Reiman, som hade sällskap med Gunilla Ekholm i början men drog ifrån efterhand. Tredje tjej blev Ida Sandör.
Nästa KM är 5000 m och går den 19/12, vi hoppas att många akeliter kan ta en paus i julstöket och vara med då!
Heat 1 | ||||
1 | Niall O'Hanlon | 1969 | IK Akele | 6.27,5 |
2 | Jesper Johansson | 1967 | IK Akele | 6.54,8 |
3 | Mikael Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 7.01,8 |
4 | Lars Andersson | 1980 | IK Akele | 7.06,1 |
5 | David Hjertsén | 1973 | IK Akele | 7.30,0 |
6 | Susanne Reiman | 1969 | IK Akele | 7.33,7 |
7 | Gunilla Ekholm | 1969 | IK Akele | 7.41,9 |
8 | Ida Sandör | 1999 | IK Akele | 8.41,1 |
9 | Sven-Åke Persson | 1944 | IK Akele | 9.44,3 |
F17 | ||||
1 | Ida Sandör | 1999 | IK Akele | 8.41,1 |
K45 | ||||
1 | Susanne Reiman | 1969 | IK Akele | 7.33,7 |
2 | Gunilla Ekholm | 1969 | IK Akele | 7.41,9 |
M35 | ||||
1 | Lars Andersson | 1980 | IK Akele | 7.06,1 |
M40 | ||||
1 | David Hjertsén | 1973 | IK Akele | 7.30,0 |
M45 | ||||
1 | Niall O'Hanlon | 1969 | IK Akele | 6.27,5 |
2 | Jesper Johansson | 1967 | IK Akele | 6.54,8 |
M50 | ||||
1 | Mikael Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 7.01,8 |
M70 | ||||
1 | Sven-Åke Persson | 1944 | IK Akele | 9.44,3 |
Kommentarer
Det låga deltagandet var nog
Det låga deltagandet var nog en kombination av lite udda distans, mindre bra tidpunkt i veckan samt att det börjar dra sig mot jul. Själv hade jag förhinder men planerar att dyka upp på IKM 5000m. Hoppas att det blir fler deltagare då även om det är sista helgen innan jul.
Hade planer på att springa
Hade planer på att springa men blev tyvärr sjuk. Tycker tiden är toppen för KM då sena vardagskvällar inte passar småbarnslivet särskilt bra. :-)