Tävlingsdatum:
29 apr 2023
Typ av tävling:
Akele Cup
Distans:
Övrig
F12 | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Ellen SÄVENBERG | 1000 | 1000 | 2000 | ||
KS | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Frida MICHOLD | 1000 | 1000 | 2000 | ||
2 | Anna-Lisa LUNDQVIST | 1000 | 1000 | |||
K40 | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Jenny RASK | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
2 | Helene WIKANDER | 493 | 498 | 991 | ||
Kvinnor totalt | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Jenny RASK | 1000 | 973 | 1000 | 2973 | |
2 | Frida MICHOLD | 816 | 1000 | 1816 | ||
3 | Anna-Lisa LUNDQVIST | 1000 | 1000 | |||
4 | Helene WIKANDER | 493 | 498 | 991 | ||
P12 | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Max EISNER | 1000 | 1000 | |||
MS | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Samuel GARPENDAHL | 1000 | 1000 | 1000 | |1000| | 3000 |
2 | Oskar HIDÉN | 603 | 663 | 1266 | ||
3 | Robert WINGREN | 602 | 664 | 1266 | ||
4 | Hannes WEMMING | 870 | 870 | |||
M40 | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Niall O'HANLON | 1000 | 1000 | 991 | 2991 | |
2 | Stefan HOLM | 1000 | 945 | 803 | 2748 | |
3 | Per LINDH | 815 | 757 | 1572 | ||
4 | Björn CLASÉN | 899 | 669 | 1568 | ||
5 |
Niclas PETTERSSON
|
1000 | 1000 | |||
6 | Jan ENGSTRÖM | 845 | 845 | |||
7 | Joel MORAITIS | 832 | 832 | |||
8 | Jonny EDVINSSON | 719 | 719 | |||
9 | Ingemar ANDERSSON | 650 | 0 | 650 | ||
Män totalt | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt | |
1 | Samuel GARPENDAHL | 1000 | 1000 | 1000 | |1000| | 3000 |
2 | Niall O'HANLON | 974 | 986 | 983 | 2943 | |
3 | Stefan HOLM | 956 | 919 | 795 | 2670 | |
4 | Per LINDH | 801 | 749 | 1550 | ||
5 | Björn CLASÉN | 885 | 661 | 1546 | ||
6 | Oskar HIDÉN | 603 | 663 | 1266 | ||
7 | Robert WINGREN | 602 | 664 | 1266 | ||
8 |
Niclas PETTERSSON
|
992 | 992 | |||
9 | Hannes WEMMING | 870 | 870 | |||
10 | Joel MORAITIS | 818 | 818 | |||
11 | Jan ENGSTRÖM | 801 | 801 | |||
12 | Jonny EDVINSSON | 705 | 705 | |||
13 | Ingemar ANDERSSON | 606 | 0 | 606 |