Tävlingsdatum:
7 sep 2021
Typ av tävling:
KM
Distans:
800 m
1500 m
KM 1500 m/Träningstävling 800 m | ||||||||||
Ute/inne: | Ute | |||||||||
Datum: | 2021-09-07 | |||||||||
Ort: | Linköping | |||||||||
Arena: | Campus Valla | |||||||||
Arrangör: | IK Akele | |||||||||
Tävlingsledare: | Mikael Eriksson | |||||||||
Mejl kontaktperson: | mikael@akele.se | |||||||||
Väder: | Soligt, en del vind | |||||||||
Övrigt: | Manuell tidtagning | |||||||||
Resultat | ||||||||||
Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat | Kvinnor |
M | 1500 m | 1 | Oliver | Dahl | 96 | IK Akele | 4:35.1m | |||
M | 2 | Tage | Askling | 08 | IK Akele | 4:45.8m | ||||
M | 3 | Mårten | Thelin | 78 | IK Akele | 4:54.8m | ||||
M | 4 | Theo | Malm | 08 | IK Akele | 5:00.1m | ||||
M | 5 | Mikael | Knutsson | 63 | IK Akele | 5:39.1m | ||||
K | 6 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 5:41.0m | mx | |||
M | 7 | Axel | Kvarnström | 04 | IK Akele | 5:46.5m | ||||
M | 8 | Ghazi | Putrus | 57 | IK Akele | 6:06.2m | ||||
K | 9 | Louise | Ranevi | 99 | IK Akele | 6:09.4m | mx | |||
M | 10 | Sven Åke | Persson | 44 | IK Akele | 6:41.5m | ||||
Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat | Kvinnor |
P12 | 800 m | 1 | Alvar | Håkansson | 11 | IK Akele | 3:27.7m | |||
P12 | 2 | Nils | Smedéus | 11 | IK Akele | 3:28.8m | ||||
F12 | 3 | Hilda | Jonsson | 10 | IK Akele | 3:29.7m | mx | |||
P12 | 4 | Knut | Smedéus | 12 | IK Akele | 3:39.7m | ||||
P12 | 5 | Anton | Backman | 10 | IK Akele | 3:43.2m | ||||
P12 | 6 | Vincent | Backman | 09 | IK Akele | 3:53.0m | ||||
P12 | 7 | Ludvig | Stenberg | 12 | IK Akele | 4:06.3m | ||||
F12 | 8 | Ellen | Sävenberg | 11 | IK Akele | 4:09.9m | mx |
1500 m |
|||||
K22 | |||||
1 | Louise | Ranevi | 99 | IK Akele | 6:09.4 |
K50 | |||||
1 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 5:41.0 |
P13 | |||||
1 | Tage | Askling | 08 | IK Akele | 4:45.8 |
2 | Theo | Malm | 08 | IK Akele | 5:00.1 |
P17 | |||||
1 | Axel | Kvarnström | 04 | IK Akele | 5:46.5 |
Män | |||||
1 | Oliver | Dahl | 96 | IK Akele | 4:35.1 |
M40 | |||||
1 | Mårten | Thelin | 78 | IK Akele | 4:54.8 |
M55 | |||||
1 | Mikael | Knutsson | 63 | IK Akele | 5:39.1 |
M60 | |||||
1 | Ghazi | Putrus | 57 | IK Akele | 6:06.2 |
M75 | |||||
1 | Sven Åke | Persson | 44 | IK Akele | 6:41.5 |
800 m |
|||||
F10 | |||||
1 | Ellen | Sävenberg | 11 | IK Akele | 4:09.9 |
F11 | |||||
1 | Hilda | Jonsson | 10 | IK Akele | 3:29.7 |
P9 | |||||
1 | Knut | Smedéus | 12 | IK Akele | 3:39.7 |
2 | Ludvig | Stenberg | 12 | IK Akele | 4:06.3 |
P10 | |||||
1 | Alvar | Håkansson | 11 | IK Akele | 3:27.7 |
2 | Nils | Smedéus | 11 | IK Akele | 3:28.8 |
P11 | |||||
1 | Anton | Backman | 10 | IK Akele | 3:43.2 |
P12 | |||||
1 | Vincent | Backman | 09 | IK Akele | 3:53.0 |