Tävlingsdatum:
Typ av tävling:
Distans:
DM/VDM/KM 10 000 m 2012-09-05 Campusvallen, Linköping
Vädret såg oroväckande ut inför tävlingen, men framåt kvällen mojnade vinden och det blev riktigt fina förhållanden för långdistanslöpning. Detta visades också av att resultatnivån generellt låg riktigt högt och det sattes många personliga rekord under kvällen. Resultatet som märks mest är förstås segraren Anders Kleist utmärkta 30.41,8, vilket är nytt klubbrekord, men också ungdomarna visade framfötterna: 16-åriga Gabriel Sandör gjorde 32.46,2, 15-åriga Martin Wuopio kom in på 36.03,4 och 14-åriga Albin Carlsson fick 37.59,9. Det var 55 deltagare i år, vilket ska vara nytt deltagarrekord för tävlingen! Det var också roligt att vi fick med flera deltagare från Norrköping i år, men det hade ju varit trevligt om vi också hade fått med fler tjejer som deltagare!
Heat 1 | |||
1 | Anders Kleist -80 | Akele | 30,41,8 |
2 | Hans Brolund -81 | Enhörna IF | 32,10,5 |
3 | Erik Martinsson -83 | Akele | 32,12,0 |
4 | Gabriel Sandör -96 | Akele | 32,46,2 |
5 | Josef Nordlund -? | OK Linné | 33,07,4 |
6 | Mikael Zetterberg -76 | GoIF Tjalve | 33,13,5 |
7 | Tommy Karlsson -73 | Ulrika IK | 33,47,8 |
8 | Stefan Wass -87 | Akele | 33,52,3 |
9 | Johan Gustavsson -76 | Kisa SK | 33,56,0 |
10 | Jonas Olsson -84 | Akele | 34,12,6 |
11 | Peter Aronsson -81 | Akele | 34,33,9 |
12 | Svend Jacobsen -74 | Akele | 34,34,4 |
13 | Björn Morén -? | Akele | 34,52,4 |
14 | Niklas Björn -90 | Akele | 35,02,8 |
15 | Peter Hall -77 | Akele | 35,21,3 |
16 | David Karlsson -92 | Akele | 35,59,5 |
17 | Johan Sarwe -93 | Motala Rikstriathlongymnasium | 36,23,7 |
Daniel Karlsson -86 | Akele | DNF | |
Robert Toss -78 | Akele | DNF | |
Matan Mohammed -93 | Akele | DNF | |
Heat 2 | |||
1 | Kalle Andersson -92 | Akele | 35,37,3 |
2 | Martin Gustafsson -? | GoIF Tjalve | 35,50,1 |
3 | Martin Wuopio -97 | Akele | 36,03,4 |
4 | Emil Särnehed -94 | Motala AIF | 36,07,1 |
5 | Carllucas Löfgren -92 | Linköpings Löparklubb | 36,50,3 |
6 | Niall O`Hanlon | Akele | 37,03,2 |
7 | Martin Jansson | Akele | 37,49,7 |
8 | Albin Carlsson -98 | Akele | 37,59,9 |
9 | Magnus Sandström -73 | GoIF Tjalve | 38,01,9 |
10 | Tomas Eriksson | Akele | 38,02,3 |
11 | Ida Salonen -93 | Motala Rikstriathlongymnasium | 38,04,5 |
12 | Björn Clasén -76 | Akele | 38,06,1 |
13 | Erik Åström -79 | Akele | 38,10,4 |
14 | Mikael Rosenqvist -64 | Akele | 38,29,6 |
15 | Ingemar Andersson -62 | Akele | 38,35,0 |
16 | Amir Putrus -71 | Akele | 38,39,1 |
17 | Axel Ek -96 | Motala Rikstriathlongymnasium | 41,34,7 |
Muse Yousef | Akele | DNF | |
Heat 3 | |||
1 | Per Svensson -59 | IFK Linköping | 36,26,9 |
2 | Anders Bagge -59 | Akele | 39,21,4 |
3 | Johan Adolfsson -78 | Linköpings Löparklubb | 39,46,0 |
4 | Arne Alm -57 | Björkfors GOIF | 39,58,3 |
5 | David Hjertsén -73 | Akele | 40,27,2 |
6 | Frida Södermark -78 | GoIF Tjalve | 40,42,0 |
7 | Pontus Klasbäck -90 | Linköpings Löparklubb | 41,14,6 |
8 | Christian Ulltjärn -73 | Linköpings Löparklubb | 41,16,0 |
9 | Stefan Persson -65 | Linköpings Triathlon Klubb | 41,25,7 |
10 | Mattias Löfqvist -73 | Akele | 41,29,1 |
11 | Daniel Bjurhamn -68 | IK NocOut | 41,38,6 |
12 | Carl-Adam Torbjörnsson -74 | Akele | 41,55,0 |
13 | Anna-Sofie Bark -66 | Akele | 42,28,0 |
14 | Henrietta Thorén -82 | Linköpings Löparklubb | 43,28,8 |
15 | Alec Hoatson -35 | GoIF Tjalve | 50,14,5 |
Nina Törling -84 | GoIF Tjalve | DNF | |
Jerker Alexandersson -72 | Linköpings Löparklubb | DNF | |
Resultat DM | |||
KS | |||
1 | Frida Södermark -78 | GoIF Tjalve | 40,42,0 |
2 | Anna-Sofie Bark -66 | Akele | 42,28,0 |
3 | Henrietta Thorén -82 | Linköpings Löparklubb | 43,28,8 |
Nina Törling -84 | GoIF Tjalve | DNF | |
K45 | |||
1 | Anna-Sofie Bark -66 | Akele | 42,28,0 |
MS | |||
1 | Anders Kleist -80 | Akele | 30,41,8 |
2 | Erik Martinsson -83 | Akele | 32,12,0 |
3 | Gabriel Sandör -96 | Akele | 32,46,2 |
4 | Mikael Zetterberg -76 | GoIF Tjalve | 33,13,5 |
5 | Tommy Karlsson -73 | Ulrika IK | 33,47,8 |
6 | Stefan Wass -87 | Akele | 33,52,3 |
7 | Johan Gustavsson -76 | Kisa SK | 33,56,0 |
8 | Jonas Olsson -84 | Akele | 34,12,6 |
9 | Peter Aronsson -81 | Akele | 34,33,9 |
10 | Svend Jacobsen -74 | Akele | 34,34,4 |
11 | Björn Morén -? | Akele | 34,52,4 |
12 | Niklas Björn -90 | Akele | 35,02,8 |
13 | Peter Hall -77 | Akele | 35,21,3 |
14 | Kalle Andersson -92 | Akele | 35,37,3 |
15 | Martin Gustafsson -? | GoIF Tjalve | 35,50,1 |
16 | David Karlsson -92 | Akele | 35,59,5 |
17 | Martin Wuopio -97 | Akele | 36,03,4 |
18 | Emil Särnehed -94 | Motala AIF | 36,07,1 |
19 | Per Svensson -59 | IFK Linköping | 36,26,9 |
20 | Carllucas Löfgren -92 | Linköpings Löparklubb | 36,50,3 |
21 | Niall O`Hanlon | Akele | 37,03,2 |
22 | Martin Jansson | Akele | 37,49,7 |
23 | Albin Carlsson -98 | Akele | 37,59,9 |
24 | Magnus Sandström -73 | GoIF Tjalve | 38,01,9 |
25 | Tomas Eriksson | Akele | 38,02,3 |
26 | Björn Clasén -76 | Akele | 38,06,1 |
27 | Erik Åström -79 | Akele | 38,10,4 |
28 | Mikael Rosenqvist -64 | Akele | 38,29,6 |
29 | Ingemar Andersson -62 | Akele | 38,35,0 |
30 | Amir Putrus -71 | Akele | 38,39,1 |
31 | Anders Bagge -59 | Akele | 39,21,4 |
32 | Johan Adolfsson -78 | Linköpings Löparklubb | 39,46,0 |
33 | Arne Alm -57 | Björkfors GOIF | 39,58,3 |
34 | David Hjertsén -73 | Akele | 40,27,2 |
35 | Pontus Klasbäck -90 | Linköpings Löparklubb | 41,14,6 |
36 | Christian Ulltjärn -73 | Linköpings Löparklubb | 41,16,0 |
37 | Mattias Löfqvist -73 | Akele | 41,29,1 |
38 | Daniel Bjurhamn -68 | IK NocOut | 41,38,6 |
39 | Carl-Adam Torbjörnsson -74 | Akele | 41,55,0 |
40 | Alec Hoatson -35 | GoIF Tjalve | 50,14,5 |
Daniel Karlsson -86 | Akele | DNF | |
Robert Toss -78 | Akele | DNF | |
Matan Mohammed -93 | Akele | DNF | |
Muse Yousef -88 | Akele | DNF | |
Jerker Alexandersson -72 | Linköpings Löparklubb | DNF | |
M35 | |||
1 | Mikael Zetterberg -76 | GoIF Tjalve | 33,13,5 |
2 | Tommy Karlsson -73 | Ulrika IK | 33,47,8 |
3 | Johan Gustavsson -76 | Kisa SK | 33,56,0 |
4 | Svend Jacobsen -74 | Akele | 34,34,4 |
5 | Peter Hall -77 | Akele | 35,21,3 |
6 | Martin Gustafsson -? | GoIF Tjalve | 35,50,1 |
7 | Magnus Sandström -73 | GoIF Tjalve | 38,01,9 |
8 | Björn Clasén -76 | Akele | 38,06,1 |
9 | David Hjertsén -73 | Akele | 40,27,2 |
10 | Christian Ulltjärn -73 | Linköpings Löparklubb | 41,16,0 |
11 | Mattias Löfqvist -73 | Akele | 41,29,1 |
12 | Carl-Adam Torbjörnsson -74 | Akele | 41,55,0 |
M40 | |||
1 | Niall O`Hanlon | Akele | 37,03,2 |
2 | Amir Putrus -71 | Akele | 38,39,1 |
3 | Daniel Bjurhamn -68 | IK NocOut | 41,38,6 |
Jerker Alexandersson -72 | Linköpings Löparklubb | DNF | |
M45 | |||
1 | Tomas Eriksson | Akele | 38,02,3 |
2 | Mikael Rosenqvist -64 | Akele | 38,29,6 |
M50 | |||
1 | Per Svensson -59 | IFK Linköping | 36,26,9 |
2 | Ingemar Andersson -62 | Akele | 38,35,0 |
3 | Anders Bagge -59 | Akele | 39,21,4 |
M55 | |||
1 | Arne Alm -57 | Björkfors GOIF | 39,58,3 |
M75 | |||
1 | Alec Hoatson -35 | GoIF Tjalve | 50,14,5 |
Resultat KM | |||
K45 | |||
1 | Anna-Sofie Bark -66 | Akele | 42,28,0 |
P14 | |||
1 | Albin Carlsson -98 | Akele | 37,59,9 |
P15 | |||
1 | Martin Wuopio -97 | Akele | 36,03,4 |
P16 | |||
1 | Gabriel Sandör -96 | Akele | 32,46,2 |
P19 | |||
Matan Mohammed -93 | Akele | DNF | |
M22 | |||
1 | Niklas Björn -90 | Akele | 35,02,8 |
2 | Kalle Andersson -92 | Akele | 35,37,3 |
3 | David Karlsson -92 | Akele | 35,59,5 |
MS | |||
1 | Anders Kleist -80 | Akele | 30,41,8 |
2 | Erik Martinsson -83 | Akele | 32,12,0 |
3 | Stefan Wass -87 | Akele | 33,52,3 |
4 | Jonas Olsson -84 | Akele | 34,12,6 |
5 | Peter Aronsson -81 | Akele | 34,33,9 |
6 | Björn Morén -? | Akele | 34,52,4 |
7 | Martin Jansson | Akele | 37,49,7 |
8 | Erik Åström -79 | Akele | 38,10,4 |
Daniel Karlsson -86 | Akele | DNF | |
Robert Toss -78 | Akele | DNF | |
Muse Yousef -88 | Akele | DNF | |
M35 | |||
4 | Svend Jacobsen -74 | Akele | 34,34,4 |
5 | Peter Hall -77 | Akele | 35,21,3 |
8 | Björn Clasén -76 | Akele | 38,06,1 |
9 | David Hjertsén -73 | Akele | 40,27,2 |
11 | Mattias Löfqvist -73 | Akele | 41,29,1 |
12 | Carl-Adam Torbjörnsson -74 | Akele | 41,55,0 |
M40 | |||
1 | Niall O`Hanlon | Akele | 37,03,2 |
2 | Amir Putrus -71 | Akele | 38,39,1 |
M45 | |||
1 | Tomas Eriksson | Akele | 38,02,3 |
2 | Mikael Rosenqvist -64 | Akele | 38,29,6 |
M50 | |||
1 | Ingemar Andersson -62 | Akele | 38,35,0 |
2 | Anders Bagge -59 | Akele | 39,21,4 |
Kommentarer
Tack till tävlingsledning och
Tack till tävlingsledning och funktionärer för ett bra arrangemang!