Tävlingsdatum:
Typ av tävling:
Distans:
På USM i Upplands Väsby den 10-12/8 blev det en fin tredjeplats för Gabriel Sandör på 2000 mH i P16 på goda 6.31,90. Gabriel öppnade lite avvaktande och lade sig på femte plats i en grupp strax bakom tätduon. Med två varv kvar gjorde Gabriel ett bestämt ryck som förde honom upp på tredjeplatsen, en position som han sedan höll in i mål.
Martin Wuopio tävlade också på USM och han gjorde sitt första framträdande på fredagen, då han satte nytt pers i försöken på P15 800 m. Tiden 2.15,35 räckte dock tyvärr inte till final. På söndagen sprang Martin 2000 m och kom då på 14:e plats med tiden 6:15,96. Pers även här, den här gången med hela 16 s.
Samtidigt avgjordes JSM i Sollentuna och här satte Matan Mohamed pers i försöken på P19 800 m med tiden 2.05,79, vilket gav en 8:e plats i heatet. Pers även för Jonathan Järvelä som kom in på 2.09,15 och blev 9:a i heatet på det. På 200 m blev det pers med en hel sekund för Christoffer Andersson, 23,96 blev tiden och det räckte till en 7:e plats i försöket. Tiden är dessutom nytt klubbrekord. Emma Löfqvist sprang 800 m i F17 och kom på 7:e plats med årsbästat 2.36,48. På P17 100 m gjorde Bashar Abdulahad sitt första framträdande efter en skadeperiod och han blev 6:a i sitt heat med tiden 12,04. Slutligen blev Mohamed Hassan 8:a på M22 1500 m på tiden 4.43,98.
Så här Skriver Gabriel om sitt lopp på sin blogg http://www.gabrielsandor.blogspot.se:
Vi var 8 stycken väldigt duktiga löpare som startade och jag visste att det skulle bli riktigt tufft att ta en medalj.
Starten gick och precis innan första vattenhindret tappade en av löparna ena spikskon och ramlade ner i vattengraven. Han bröt och vi blev en mindre som slogs om medaljerna. De två som låg först fick efter 1 varv en liten lucka och stack ifrån. Jag låg tillsammans med 2 andra. Men för varje hinder tappade jag hela tiden några meter upp till dem jag var inte särkilt trött men min dåliga hinder teknik gjorde att jag tappade där. Men tog in igen på slätten. När ca 2 varv återstod gjorde jag ett ryck bakifrån och fick en lucka som jag höll in till mål. Kom in som 3:a och tog min första Usm-medalj i löpning! Tiden blev 6:31,90.
F17 800 m final | |||||
1 | Isabell Norstedt | 95 | IFK Helsingborg | 2:18.33 | |
2 | Emelie Svensson | 95 | IFK Mora FIK | 2:19.08 | |
3 | Lisa Bergdahl | 95 | Glanshammar IF | 2:20.13 | |
7 | Emma Löfqvist | 95 | IK Akele | 2:36.48 | SB |
P15 800 m heat 1 | |||||
1 | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 2.04,99 Q | |
2 | Oskar Rosenlund | 97 | Björnstorps IF | 2.05,21 Q | |
3 | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 2.05,33 Q | |
8 | Martin Wuopio | 97 | IK Akele | 2.15,35 | PB |
P15 2000 m final | |||||
1 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 5.54,40 | |
2 | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 5.56,73 | |
3 | Elias Tholén | 97 | Ununge IF | 5.57,83 | |
14 | Martin Wuopio | 97 | IK Akele | 6.15,96 | PB |
P16 2000 mH final | |||||
1 | Andreas Jansson | 96 | SLK Oxelösund | 6.07,09 | |
2 | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 6.22,78 | |
3 | Gabriel Sandör | 96 | IK Akele | 6.31,90 | PB |
P17 100 m heat 2 | |||||
1 | Eddy Meyerdierks | 95 | Ullevi FK | 11.28 Q | |
2 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 11.46 Q | |
3 | Philip Monien | 95 | IFK Lund | 11.63 | |
6 | Bashar Abdulahad | 95 | IK Akele | 12.04 | |
P19 200 m heat 3 | |||||
1 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 22.04 Q | |
2 | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 22.70 Q | |
3 | Markus Backman | 93 | Eskilstuna FI | 22.95 Q | |
7 | Christoffer Andersson | 94 | IK Akele | 23.96 | PB |
P19 800 m heat 1 | |||||
1 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:57.38 Q | |
2 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 1:58.35 Q | |
3 | Fredrik Finstad | 94 | Ekshärad FI | 1:58.67 Q | |
8 | Matan Mohamed | 93 | IK Akele | 2:05.79 | PB |
P19 800 m heat 2 | |||||
1 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:59.73 Q | |
2 | Dejen Kahsay | 93 | Järvsö IF | 1:59.86 Q | |
3 | Christoffer Ohlsson | 93 | Umedalens IF | 1:59.93 Q | |
9 | Jonathan Järvelä | 94 | IK Akele | 2:09.15 | PB |
M22 1500 m final | |||||
1 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 4:02.57 | |
2 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 4:02.62 | |
3 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 4:04.52 | |
8 | Mohamed Hassan | 92 | IK Akele | 4:43.98 |
Kommentarer
Grattis Gabriel till ett bra
Grattis Gabriel till ett bra lopp och bra tid!
Grattis till SM-bronset
Grattis!
Grattis!