Tävlingsdatum:
4 dec 2015
Typ av tävling:
Annan tävling
Distans:
800 m
1500 m
2000 m
5000 m
Tidigare ej publicerade resultat från 2015 års arenatävlingar.
Världsungdomsspelen 3-5/7 | Resultat | |||||
MS 800 m Heat 2 | ||||||
1 | Bjartmar Örnusson | 88 | ISL | UFA | 1:52.08 | |
2 | Gustav Berlin | 95 | SWE | IK Akele | 1:52.52 | |
3 | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 1:52.93 | |
MS 800 m Samlad lista | ||||||
1 | Wille Levay | 96 | SWE | Spårvägens FK | 1:49.71 | |
2 | Andreas Kramer | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 1:50.35 | |
3 | Stephen Mackay | 92 | SCO | Inverness Harriers | 1:50.77 | |
9 | Gustav Berlin | 95 | SWE | IK Akele | 1:52.52 | |
MS 1500 m Heat 4 | ||||||
1 | Stian Bekkevoll | 95 | NOR | Kristiansand LK | 4:08.06 | |
2 | Emil Tostrup | 95 | SWE | Malmö AI | 4:08.21 | |
3 | Espen Albertsen | 93 | NOR | IL Skjalg | 4:09.57 | |
14 | David Karlsson | 92 | SWE | IK Akele | 4:31.57 | |
MS 1500 m Samlad lista | ||||||
1 | Sindre Løchting | 93 | NOR | IK Tjalve | 3:48.40 | |
2 | Erik Hovlansdal | 89 | NOR | Norna Salhus | 3:49.63 | |
3 | Jakob Ingebrigtsen | 0 | NOR | Sandnes IL | 3:49.71 | |
57 | David Karlsson | 92 | SWE | IK Akele | 4:31.57 | |
MS 5000 m Heat 2 | ||||||
1 | Michale Alemayoh | 92 | SWE | Hammarby IF | 15:24.49 | |
2 | Bo Abrahamsson | 76 | DEN | Köbenhavns IF | 15:39.71 | |
3 | Ludvig Danielson | 95 | SWE | GoIF Tjalve | 15:41.91 | |
12 | Martin Wuopio | 97 | SWE | IK Akele | 16:10.27 | |
MS 5000 m Samlad lista | ||||||
1 | Lars Lunde | 97 | NOR | Stord IL | 14:40.72 | |
2 | Joel Zachrisson | 94 | SWE | Ullevi FK | 14:42.30 | |
3 | Stian Bekkevoll | 95 | NOR | Kristiansand LK | 14:42.87 | |
32 | Martin Wuopio | 97 | SWE | IK Akele | 16:10.27 | |
P19 1500 m Heat 2 | ||||||
1 | Tim Yngesjö | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 4:09.91 | |
2 | Sondre Ström | 97 | NOR | Laksevåg | 4:10.19 | |
3 | Pontus Aldenstam | 96 | SWE | Väsby IK | 4:11.06 | |
4 | Martin Wuopio | 97 | SWE | IK Akele | 4:12.28 | |
P19 1500 m Samlad lista | ||||||
1 | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 3:58.98 | |
2 | Andreas Wathne | 97 | NOR | IL Skjalg | 3:59.64 | |
3 | Jonas Gjesdal | 96 | NOR | IL Varegg | 4:00.52 | |
17 | Martin Wuopio | 97 | SWE | IK Akele | 4:12.28 | |
KS 800 m Heat 5 | ||||||
1 | Emelie Gabrielsson | 88 | SWE | GoIF Tjalve | 2:22.05 | |
2 | Stina Åberg | 94 | SWE | Hammarby IF | 2:24.26 | |
3 | Rebecca Arnesson | 92 | SWE | IFK Växjö | 2:24.93 | |
5 | Emma Löfqvist | 95 | SWE | IK Akele | 2:27.27 | |
KS 800 m Samlad lista | ||||||
1 | Ania Zielinkiewicz | 89 | NOR | Lillehammer IF | 2:08.41 | |
2 | Linn Nilsson | 90 | SWE | Hälle IF | 2:08.41 | |
3 | Ida Fillingsnes | 90 | DEN | Köbenhavns IF | 2:08.65 | |
42 | Emma Löfqvist | 95 | SWE | IK Akele | 2:27.27 | |
KS 1500 m | ||||||
1 | Emma Jansson | 91 | SWE | Hässelby SK | 4:40.00 | |
2 | Anniken Johansen | 88 | NOR | BUL | 4:40.48 | |
3 | Erika Bergentz | 73 | SWE | KFUM Örebro | 4:40.83 | |
15 | Emma Löfqvist | 95 | SWE | IK Akele | N/A | |
KS 1500 m Samlad lista | ||||||
1 | Anna Emilie Møller | 97 | DEN | Blovstrød Løverne | 4:26.60 | |
2 | Josephine Thestrup | 96 | DEN | Sparta Atletik | 4:27.68 | |
3 | Linn Nilsson | 90 | SWE | Hälle IF | 4:27.95 | |
36 | Emma Löfqvist | 95 | SWE | IK Akele | N/A | |
Folksam GP 22/7 | Resultat | |||||
MS 800 m C-final | ||||||
1 | Rasmus Bengtsson | 95 | SWE | Spårvägens FK | 1:53.54 | |
2 | Tim Sundström | 89 | SWE | KFUM Örebro | 1:53.62 | |
3 | Gustav Berlin | 95 | SWE | IK Akele | 1:54.06 | |
SM 7-9/8 | Resultat | |||||
MS 800 m Heat 2 | ||||||
1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 1:52.08 | Q | |
2 | Joakim Andersson | 92 | IFK Trelleborg | 1:52.32 | Q | |
3 | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 1:52.34 | q | |
4 | Gustav Berlin | 95 | IK Akele | 1:52.52 | ||
Surbullespelen 15-16/8 | Resultat | |||||
P15 800 m | ||||||
1
|
Gustav Gahne
|
2001 |
Täby IS
|
2.08,11
|
||
2
|
Nils Jonsson
|
2000 |
Danderyds SK
|
2.12,91
|
||
3
|
Olle Tyrsmo
|
2000 |
Glanshammars IF
|
2.13,80
|
||
5
|
Alexander Svensson
|
2001 |
IK Akele
|
2.19,67
|
||
UDM 24-25/8 | Resultat Resultat | |||||
P15 800 m | ||||||
1 | Alexander Svensson | 2001 | IK Akele | 2.16,96 | ||
2 | Emanuel Herberthson | 2001 | IK Akele | 2.26,96 | ||
3 | Victor Gustafsson | 2001 | LGIF | 2.32,56 | ||
P15 2000 m | ||||||
1 | Emanuel Herberthson | 2001 | IK Akele | 6.50,89 | ||
Götalandsmästerskapen 5-6/9 | Resultat | |||||
P14 2000 m | ||||||
1
|
Alexander Bucht
|
2001 |
Sävedalens AIK
|
5.53,60
|
||
2
|
Emil Magnell Millan
|
2001 |
GOIF Tjalve
|
5.57,82
|
||
3
|
Omar Mohammed
|
2001 |
IFK Växjö
|
5.58,26
|
||
7
|
Emanuel Herbertsson
|
2001 |
IK Akele
|
6.26,72
|