Resultat från Göteborgsvarvet

Tävlingsdatum: 

17 maj 2014

Typ av tävling: 

Annan tävling

Distans: 

Halvmaraton

När Göteborgsvarvet 2014 avgjordes lördagen den 17:e var det soligt, inte alls lika varmt som förra året men ändå klart mer njutbart väder för publiken än för löparna.

Bland herrarna från Akele var Harri Karlsson först i mål på 1:14:04 följd av Björn Morén på 1:15:55. Bland damerna var Susanne Reiman snabbast på 1:32:53.

Akele hade i vanlig ordning arrangerat två bussresor; en med övernattning och en över dagen. Bussen över dagen lockade många; dubbeldäckaren med 78 platser var fullsatt även om majoriteten av de resande inte var klubbmedlemmar. Akele-flaggan vid start/mål-området var som tidigare år en naturlig samlingspunkt före och efter loppet; och det fina vädret inbjöd till att man gärna stannade en god stund efter målgång. Ett 20-tal av bussresenärerna samlades på Pasta Etc för en gemensam middag innan hemfärd.

 

Damer
Plac. Pl.Klass Namn Klass Tid
93 9 Reiman, Susanne D45 01:32:53
300 175 Salomonsson, Sofia D17 01:38:19
721 141 Fogenstad Sigefjord, Camilla D35 01:43:26
1464 60 Svensson, Caroline D50 01:48:43
3273 502 Brink, Pia D40 01:56:19
6246 697 Wuopio, Kerstin D45 02:05:07
11596 1978 Ivner, Jenny D35 02:21:43
13926 381 Gylemo, Annelie D55 02:32:51
15968 1145 Löfstedt, Ami D50 02:58:49
         
Herrar
Plac. Pl.Klass Namn Klass Tid
36 34 Karlsson, Harri H17 01:14:04
49 42 Morén, Björn H17 01:15:55
57 47 Schedin, Jonas H17 01:16:22
59 49 Wass, Stefan H17 01:16:28
149 27 Hall, Peter H35 01:20:08
223 50 Åström, Erik H35 01:21:50
413 60 Putrus, Imad H40 01:24:33
544 125 Clasén, Björn H35 01:25:50
745 28 Knutsson, Mikael H50 01:27:35
782 353 Eriksson, Peter H17 01:27:50
822 36 Rosenqvist, Mikael H50 01:28:00
942 43 Andersson, Ingemar H50 01:28:43
1183 212 Löfqvist, Mattias H40 01:29:56
1187 525 Särnehed, Emil H17 01:29:57
1700 326 Oskarsson, Stefan H40 01:32:17
2516 1049 Andersson, Lars H17 01:35:02
2628 500 Putrus, Amir H40 01:35:22
4636 95 Sederström, Anders H55 01:39:47
5774 1131 Lindh, Per H40 01:42:02
5807 1139 Torbjörnsson, Carl-Adam H40 01:42:06
6732 1359 Wallström, Stefan H35 01:43:46
15723 5539 Svensson, Fritz H17 01:57:07
16129 610 Svensson, Staffan H55 01:57:40
18555 3370 Andersson, Nicklas H35 02:01:17

Fullständiga resultat