Resultat från DM/VDM 10 000 m

Tävlingsdatum: 

13 sep 2017

Typ av tävling: 

DM

Distans: 

10000 m

120 startande blev det till sist på DM/VDM 10 000 m, kul! Det första heatet var det snabbaste, även om det kom en joker i det tredje heatet i form av Fredrik Eriksson, som inte hann i tid för starten av det första heatet. Jonas Olsson var först i mål efter att löpt solo nästan hela loppet. Peter Hall var lika klart tvåa i heatet och Serge Le Normand kom in på tredje plats. Snabbaste tjej var Frida Michold på 22:a plats i heatet, före Elmina Saksi på 24:e plats och Frida Södermark på 29:e.

Även i andra heatet blev det en sololöpning, även om det tightade till sig på slutet. Rikard Andersson var först, 8 s före Ulf Bladh och Karl Norén ytterligare ett par sekunder bakom. De snabbaste tjejerna i det här heatet var Susanne Bornmar på 6:e plats, Jonna Tilgner på 10:e och Amelie Garstad på 18:e.

I det tredje heatet dök det som sagt upp en joker, Fredrik Eriksson sprang ensam fram till fina 32.40,8 och var 10 minuter före tvåan Mattias Nestor. Därefter kom ungdomarna Kajsa Kassman och Maja Jansson på tredje respektive fjärde plats. Tredje kille i heatet var Tomy Svahn på 5:e plats och tredje tjej var Susanne Reiman på 7:e plats.

Medaljörerna i seniorklasserna var Jonas Olsson, Fredrik Eriksson och Peter Hall bland herrarna samt Elmina Saksi, Frida Södermark och Susanne Bornmar bland damerna.

  Heat 1      
1 Jonas Olsson 1984 IK Akele 32.28,0
2 Peter Hall 1977 IK Akele 33.40,1
3 Serge Le Normand 1982 IK NocOut.se 34.38,7
4 Emil Lundborg 1983 Linköping 34.52,7
5 Johan Gustafsson 1976 Tjalve IF Norrköping 34.53,9
6 Magnus Svensson 1976 IK NocOut.se 35.21,8
7 Bengt Hellman 1980 IK Akele 35.51,7
8 Amaru Ubillus 1988 IK NocOut.se 36.25,2
9 Erik Drotz 1985 IK NocOut.se 36.29,4
10 Niclas Pettersson 1973 - 36.41,8
11 Rasmus Turesson 1988 IK NocOut.se 36.44,4
12 Thomas Nordman 1978 IK NocOut.se 36.45,1
13 Mikael Ceder 1982 IK NocOut.se 36.51,5
14 Niall O'Hanlon 1969 IK Akele 36.58,1
15 Anders Johansen 1984 IK NocOut.se 37.22,5
16 Alexander Ulltjärn 1971 Linköpings Löparklubb 37.23,0
17 Jonas Lundkvist 1966 IK Akele 37.23,5
18 Björn Clasén 1976 IK Akele 37.34,2
19 Fredrik Filipsson 1981 Tjalve IF Norrköping 37.35,7
20 Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 37.49,1
21 Bertil Eronn 1975 IK NocOut.se 37.51,3
22 Frida Michold 1995 Set Sail IF 38.02,2
23 Johan Åtting 1966 Linköpings OK 38.35,8
24 Elmina Saksi 1980 Tjalve IF Norrköping 38.36,8
25 Alfred Rundqvist 1993 IK NocOut.se 38.39,4
26 Robert Leuchovius 1975 IK NocOut.se 38.45,2
27 Oskar Grangert 1979 IK NocOut.se 39.00,6
28 Pär Sjökvist 1986 IK NocOut.se 39.11,6
29 Frida Södermark 1978 Tjalve IF Norrköping 39.14,1
30 Tobias Palmkvist 1981 IK NocOut.se 39.54,7
  Tim Yngesjö 1997 LGIF DNF
  Mikael Grip 1967 Tjalve IF Norrköping DNF
         
         
  Heat 2      
1 Rikard Andersson 1972 IK Akele 39.02,0
2 Ulf Bladh 1963 IK NocOut.se 39.10,9
3 Karl Norén 1986 IK NocOut.se 39.12,0
4 Per Svensson 1959 IK Akele 39.18,3
5 Peter Andersson 1966 IK Akele 39.19,1
6 Susanne Bornmar 1975 IK NocOut.se 39.31,0
7 Pontus Gunnarsson 1990 Linköpings OK 39.38,0
8 Erik Olsson 1983 IK NocOut.se 39.38,4
9 Mattias Gunnarsson 1978 IK Akele 39.40,2
10 Jonna Tilgner 1984 IK NocOut.se 39.42,0
11 Mikael Rosenqvist 1964 IK Akele 39.43,4
12 Gustav Lidén 1986 Linköpings OK 39.59,3
13 David Askenteg 1981 IK NocOut.se 40.09,7
14 Peter Wahlström 1979 IK NocOut.se 40.15,6
15 Anders Sjögren 1984 IK NocOut.se 40.20,3
16 Tomas Hagström 1973 IK NocOut.se 40.22,6
17 Daniel Bjurhamn 1968 IK NocOut.se 40.28,0
18 Amelie Garstad 1993 Norrköping 40.45,3
19 Patrik Landström 1969 IK NocOut.se 40.51,2
20 Henrik Schultz 1981 IK NocOut.se 40.52,5
21 Jonas Hägglund 1976 Sya SK 40.59,2
22 Erik Pettersson 1987 IK NocOut.se 41.02,1
23 Joel Fåk 1986 IK NocOut.se 41.02,4
24 Kenth Pettersson 1970 IK NocOut.se 41.08,6
25 Niklas Ramström 1980 IK NocOut.se 41.15,4
26 Pär Sjöstrand 1972 IK NocOut.se 41.17,5
27 Mattias Bjurström 1973 IK NocOut.se 41.18,5
28 Rebecca B. Fredriksson 1988 Runacademy IF 41.22,4
29 Mats Bogren 1978 IK NocOut.se 41.26,5
30 Henrik Fager 1974 IK NocOut.se 41.27,1
31 Andreas Gunnarsson 1981 IK Akele 41.35,5
32 Linus Ericsson 1978 IK NocOut.se 42.08,1
33 Magnus Hedblom 1968 IK NocOut.se 42.09,9
34 Fredrik Falk 1973 IK NocOut.se 42.11,2
35 Anna Johansson 1980 IK NocOut.se 42.12,4
36 Andreas Björklund 1972 IK NocOut.se 42.13,7
37 Gustav Pilsmo 1986 IK NocOut.se 42.28,8
38 Ludvig Stenberg 1997 IK NocOut.se 42.43,8
39 Magnus Moberg 1979 Vreta SMoK 42.57.4
40 Tina Fritzson 1983 IK NocOut.se 43.05,8
41 Mats Eriksson 1971 IK NocOut.se 43.50,9
42 Joakim Wikman 1981 IK NocOut.se 43.51,9
  Henning Färnström 1982 IK NocOut.se DNF
  Mikael Kahlström 1978 IK Akele DNF
         
  Heat 3      
1 Fredrik Eriksson 1977 IK Akele 32.40,8
2 Mattias Nestor 1970 IK Akele 42.24,7
3 Kajsa Kassman 2002 IK Akele 42.26,0
4 Maja Jansson 2001 IK NocOut.se 42.50,0
5 Tomy Svahn 1972 IK NocOut.se 43.02,5
6 Alexander Berglund 1985 IK NocOut.se 43.38,1
7 Susanne Reiman 1969 IK Akele 43.43,0
8 Henrik Montelin 1987 IK NocOut.se 44.01,4
9 Håkan Wettergren 1964 IK NocOut.se 44.11,2
10 Joakim Åkesson 1984 IK NocOut.se 44.21,6
11 Henrik Rosén 1966 IK NocOut.se 44.23,8
12 Madelene Hansson 1987 IK NocOut.se 44.25,6
13 Adam Svantesson 1976 IK NocOut.se 44.36,4
14 Kristoffer Kling 1982 IK NocOut.se 44.50,4
15 Anders Jansson 1967 IK NocOut.se 44.52,1
16 Christina Comstedt 1973 IK NocOut.se 45.12,4
17 Monica Ringström 1970 IK NocOut.se 45.39,8
18 Fredrik Lööf 1968 IK NocOut.se 45.40,7
19 Kristin Björfeldt 1991 IK Akele 45.45,0
20 Åke Palmqvist 1946 IK Akele 45.50,1
21 Cornelia Jansson 1993 IK NocOut.se 45.54,5
22 Elin Johansson 1988 IK NocOut.se 47.36,5
23 Tina Åstrand 1968 IK NocOut.se 47.43,7
24 Malin Öhman 1974 IK NocOut.se 47.48,4
25 Christina Bovin 1969 IK NocOut.se 48.00,0
26 Karin Nilsson 1964 IK NocOut.se 48.05,3
27 Maria Arvidsson 1970 IK NocOut.se 48.09,9
28 Patrik Lindblom 1965 IK NocOut.se 48.16,4
29 Henrik Nilsson 1986 IK NocOut.se 48.23,3
30 Lotta Annell 1978 IK NocOut.se 48.25,3
31 Magnus Berg 1965 IK Akele 48.26,0
32 Lena Högberg 1979 IK NocOut.se 48.29,5
33 Lisa Engde 1978 IK NocOut.se 48.30,9
34 Henrik Bäckman 1992 IK NocOut.se 48.40,1
35 Per Hedblom 1964 IK NocOut.se 48.58,5
36 Ann-Kristin Vincent Axelsson 1965 IK NocOut.se 49.39,0
37 Robert Forsgren 1975 IK NocOut.se 51.07,3
38 Lovisa Moritz 1962 IK NocOut.se 53.54,3
39 Henrik Carlberg 1969 IK NocOut.se 55.32,4
40 Magnus Lundberg 1955 IK NocOut.se 55.56,2
41 Jennie Carlberg 1979 IK NocOut.se 56.36,3
42 Robert Pettersson 1972 IK NocOut.se 1.01.38,3
  Niklas Eriksson 1968 IK NocOut.se DNF
  Annelie Westerberg 1987 IK NocOut.se DNF
         
         
  Män      
1 Jonas Olsson 1984 IK Akele 32.28,0
2 Fredrik Eriksson 1977 IK Akele 32.40,8
3 Peter Hall 1977 IK Akele 33.40,1
4 Serge Le Normand 1982 IK NocOut.se 34.38,7
Ej DM Emil Lundborg 1983 Linköping 34.52,7
5 Johan Gustafsson 1976 Tjalve IF Norrköping 34.53,9
6 Magnus Svensson 1976 IK NocOut.se 35.21,8
7 Bengt Hellman 1980 IK Akele 35.51,7
8 Amaru Ubillus 1988 IK NocOut.se 36.25,2
9 Erik Drotz 1985 IK NocOut.se 36.29,4
Ej DM Niclas Pettersson 1973 - 36.41,8
10 Rasmus Turesson 1988 IK NocOut.se 36.44,4
11 Thomas Nordman 1978 IK NocOut.se 36.45,1
12 Mikael Ceder 1982 IK NocOut.se 36.51,5
13 Niall O'Hanlon 1969 IK Akele 36.58,1
14 Anders Johansen 1984 IK NocOut.se 37.22,5
15 Alexander Ulltjärn 1971 Linköpings Löparklubb 37.23,0
16 Jonas Lundkvist 1966 IK Akele 37.23,5
17 Björn Clasén 1976 IK Akele 37.34,2
18 Fredrik Filipsson 1981 Tjalve IF Norrköping 37.35,7
19 Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 37.49,1
20 Bertil Eronn 1975 IK NocOut.se 37.51,3
21 Johan Åtting 1966 Linköpings OK 38.35,8
22 Alfred Rundqvist 1993 IK NocOut.se 38.39,4
23 Robert Leuchovius 1975 IK NocOut.se 38.45,2
24 Oskar Grangert 1979 IK NocOut.se 39.00,6
25 Rikard Andersson 1972 IK Akele 39.02,0
26 Ulf Bladh 1963 IK NocOut.se 39.10,9
27 Pär Sjökvist 1986 IK NocOut.se 39.11,6
28 Karl Norén 1986 IK NocOut.se 39.12,0
29 Per Svensson 1959 IK Akele 39.18,3
30 Peter Andersson 1966 IK Akele 39.19,1
31 Pontus Gunnarsson 1990 Linköpings OK 39.38,0
32 Erik Olsson 1983 IK NocOut.se 39.38,4
33 Mattias Gunnarsson 1978 IK Akele 39.40,2
34 Mikael Rosenqvist 1964 IK Akele 39.43,4
35 Tobias Palmkvist 1981 IK NocOut.se 39.54,7
36 Gustav Lidén 1986 Linköpings OK 39.59,3
37 David Askenteg 1981 IK NocOut.se 40.09,7
38 Peter Wahlström 1979 IK NocOut.se 40.15,6
39 Anders Sjögren 1984 IK NocOut.se 40.20,3
40 Tomas Hagström 1973 IK NocOut.se 40.22,6
41 Daniel Bjurhamn 1968 IK NocOut.se 40.28,0
42 Patrik Landström 1969 IK NocOut.se 40.51,2
43 Henrik Schultz 1981 IK NocOut.se 40.52,5
44 Jonas Hägglund 1976 Sya SK 40.59,2
45 Erik Pettersson 1987 IK NocOut.se 41.02,1
46 Joel Fåk 1986 IK NocOut.se 41.02,4
47 Kenth Pettersson 1970 IK NocOut.se 41.08,6
48 Niklas Ramström 1980 IK NocOut.se 41.15,4
49 Pär Sjöstrand 1972 IK NocOut.se 41.17,5
50 Mattias Bjurström 1973 IK NocOut.se 41.18,5
51 Mats Bogren 1978 IK NocOut.se 41.26,5
52 Henrik Fager 1974 IK NocOut.se 41.27,1
53 Andreas Gunnarsson 1981 IK Akele 41.35,5
54 Linus Ericsson 1978 IK NocOut.se 42.08,1
55 Magnus Hedblom 1968 IK NocOut.se 42.09,9
56 Fredrik Falk 1973 IK NocOut.se 42.11,2
57 Andreas Björklund 1972 IK NocOut.se 42.13,7
58 Mattias Nestor 1970 IK Akele 42.24,7
59 Gustav Pilsmo 1986 IK NocOut.se 42.28,8
60 Ludvig Stenberg 1997 IK NocOut.se 42.43,8
61 Magnus Moberg 1979 Vreta SMoK 42.57.4
62 Tomy Svahn 1972 IK NocOut.se 43.02,5
63 Alexander Berglund 1985 IK NocOut.se 43.38,1
64 Mats Eriksson 1971 IK NocOut.se 43.50,9
65 Joakim Wikman 1981 IK NocOut.se 43.51,9
66 Henrik Montelin 1987 IK NocOut.se 44.01,4
67 Håkan Wettergren 1964 IK NocOut.se 44.11,2
68 Joakim Åkesson 1984 IK NocOut.se 44.21,6
69 Henrik Rosén 1966 IK NocOut.se 44.23,8
70 Adam Svantesson 1976 IK NocOut.se 44.36,4
71 Kristoffer Kling 1982 IK NocOut.se 44.50,4
72 Anders Jansson 1967 IK NocOut.se 44.52,1
73 Fredrik Lööf 1968 IK NocOut.se 45.40,7
74 Åke Palmqvist 1946 IK Akele 45.50,1
75 Patrik Lindblom 1965 IK NocOut.se 48.16,4
76 Henrik Nilsson 1986 IK NocOut.se 48.23,3
77 Magnus Berg 1965 IK Akele 48.26,0
78 Henrik Bäckman 1992 IK NocOut.se 48.40,1
79 Per Hedblom 1964 IK NocOut.se 48.58,5
80 Robert Forsgren 1975 IK NocOut.se 51.07,3
81 Henrik Carlberg 1969 IK NocOut.se 55.32,4
82 Magnus Lundberg 1955 IK NocOut.se 55.56,2
83 Robert Pettersson 1972 IK NocOut.se 1.01.38,3
         
  Kvinnor      
Ej DM Frida Michold 1995 Set Sail IF 38.02,2
1 Elmina Saksi 1980 Tjalve IF Norrköping 38.36,8
2 Frida Södermark 1978 Tjalve IF Norrköping 39.14,1
3 Susanne Bornmar 1975 IK NocOut.se 39.31,0
4 Jonna Tilgner 1984 IK NocOut.se 39.42,0
Ej DM Amelie Garstad 1993 Norrköping 40.45,3
Ej DM Rebecca B. Fredriksson 1988 Runacademy IF 41.22,4
5 Anna Johansson 1980 IK NocOut.se 42.12,4
6 Kajsa Kassman 2002 IK Akele 42.26,0
7 Maja Jansson 2001 IK NocOut.se 42.50,0
8 Tina Fritzson 1983 IK NocOut.se 43.05,8
9 Susanne Reiman 1969 IK Akele 43.43,0
10 Madelene Hansson 1987 IK NocOut.se 44.25,6
11 Christina Comstedt 1973 IK NocOut.se 45.12,4
12 Monica Ringström 1970 IK NocOut.se 45.39,8
13 Kristin Björfeldt 1991 IK Akele 45.45,0
14 Cornelia Jansson 1993 IK NocOut.se 45.54,5
15 Elin Johansson 1988 IK NocOut.se 47.36,5
16 Tina Åstrand 1968 IK NocOut.se 47.43,7
17 Malin Öhman 1974 IK NocOut.se 47.48,4
18 Christina Bovin 1969 IK NocOut.se 48.00,0
19 Karin Nilsson 1964 IK NocOut.se 48.05,3
20 Maria Arvidsson 1970 IK NocOut.se 48.09,9
21 Lotta Annell 1978 IK NocOut.se 48.25,3
22 Lena Högberg 1979 IK NocOut.se 48.29,5
23 Lisa Engde 1978 IK NocOut.se 48.30,9
24 Ann-Kristin Vincent Axelsson 1965 IK NocOut.se 49.39,0
25 Lovisa Moritz 1962 IK NocOut.se 53.54,3
26 Jennie Carlberg 1979 IK NocOut.se 56.36,3
         
  M35      
1 Serge Le Normand 1982 IK NocOut.se 34.38,7
2 Bengt Hellman 1980 IK Akele 35.51,7
3 Thomas Nordman 1978 IK NocOut.se 36.45,1
4 Mikael Ceder 1982 IK NocOut.se 36.51,5
5 Fredrik Filipsson 1981 Tjalve IF Norrköping 37.35,7
6 Oskar Grangert 1979 IK NocOut.se 39.00,6
7 Mattias Gunnarsson 1978 IK Akele 39.40,2
8 Tobias Palmkvist 1981 IK NocOut.se 39.54,7
9 David Askenteg 1981 IK NocOut.se 40.09,7
10 Peter Wahlström 1979 IK NocOut.se 40.15,6
11 Henrik Schultz 1981 IK NocOut.se 40.52,5
12 Niklas Ramström 1980 IK NocOut.se 41.15,4
13 Andreas Gunnarsson 1981 IK Akele 41.35,5
14 Linus Ericsson 1978 IK NocOut.se 42.08,1
15 Magnus Moberg 1979 Vreta SMoK 42.57.4
16 Joakim Wikman 1981 IK NocOut.se 43.51,9
17 Kristoffer Kling 1982 IK NocOut.se 44.50,4
         
  M40      
1 Fredrik Eriksson 1977 IK Akele 32.40,8
2 Peter Hall 1977 IK Akele 33.40,1
3 Johan Gustafsson 1976 Tjalve IF Norrköping 34.53,9
4 Magnus Svensson 1976 IK NocOut.se 35.21,8
5 Björn Clasén 1976 IK Akele 37.34,2
6 Bertil Eronn 1975 IK NocOut.se 37.51,3
7 Robert Leuchovius 1975 IK NocOut.se 38.45,2
8 Tomas Hagström 1973 IK NocOut.se 40.22,6
9 Jonas Hägglund 1976 Sya SK 40.59,2
10 Mattias Bjurström 1973 IK NocOut.se 41.18,5
11 Henrik Fager 1974 IK NocOut.se 41.27,1
12 Fredrik Falk 1973 IK NocOut.se 42.11,2
13 Adam Svantesson 1976 IK NocOut.se 44.36,4
14 Robert Forsgren 1975 IK NocOut.se 51.07,3
         
  M45      
1 Niall O'Hanlon 1969 IK Akele 36.58,1
2 Alexander Ulltjärn 1971 Linköpings Löparklubb 37.23,0
3 Rikard Andersson 1972 IK Akele 39.02,0
4 Daniel Bjurhamn 1968 IK NocOut.se 40.28,0
5 Patrik Landström 1969 IK NocOut.se 40.51,2
6 Kenth Pettersson 1970 IK NocOut.se 41.08,6
7 Pär Sjöstrand 1972 IK NocOut.se 41.17,5
8 Mats Bogren 1978 IK NocOut.se 41.26,5
9 Magnus Hedblom 1968 IK NocOut.se 42.09,9
10 Andreas Björklund 1972 IK NocOut.se 42.13,7
11 Mattias Nestor 1970 IK Akele 42.24,7
12 Tomy Svahn 1972 IK NocOut.se 43.02,5
13 Mats Eriksson 1971 IK NocOut.se 43.50,9
14 Fredrik Lööf 1968 IK NocOut.se 45.40,7
15 Henrik Carlberg 1969 IK NocOut.se 55.32,4
16 Robert Pettersson 1972 IK NocOut.se 1.01.38,3
         
  M50      
1 Jonas Lundkvist 1966 IK Akele 37.23,5
2 Johan Åtting 1966 Linköpings OK 38.35,8
3 Ulf Bladh 1963 IK NocOut.se 39.10,9
4 Peter Andersson 1966 IK Akele 39.19,1
5 Mikael Rosenqvist 1964 IK Akele 39.43,4
6 Håkan Wettergren 1964 IK NocOut.se 44.11,2
7 Henrik Rosén 1966 IK NocOut.se 44.23,8
8 Anders Jansson 1967 IK NocOut.se 44.52,1
9 Patrik Lindblom 1965 IK NocOut.se 48.16,4
10 Magnus Berg 1965 IK Akele 48.26,0
11 Per Hedblom 1964 IK NocOut.se 48.58,5
         
  M55      
1 Per Svensson 1959 IK Akele 39.18,3
         
  M60      
1 Magnus Lundberg 1955 IK NocOut.se 55.56,2
         
  M70      
1 Åke Palmqvist 1946 IK Akele 45.50,1
         
  K35      
1 Elmina Saksi 1980 Tjalve IF Norrköping 38.36,8
2 Frida Södermark 1978 Tjalve IF Norrköping 39.14,1
3 Anna Johansson 1980 IK NocOut.se 42.12,4
4 Lotta Annell 1978 IK NocOut.se 48.25,3
5 Lena Högberg 1979 IK NocOut.se 48.29,5
6 Lisa Engde 1978 IK NocOut.se 48.30,9
7 Jennie Carlberg 1979 IK NocOut.se 56.36,3
         
  K40      
1 Susanne Bornmar 1975 IK NocOut.se 39.31,0
2 Christina Comstedt 1973 IK NocOut.se 45.12,4
3 Malin Öhman 1974 IK NocOut.se 47.48,4
         
  K45      
1 Susanne Reiman 1969 IK Akele 43.43,0
2 Monica Ringström 1970 IK NocOut.se 45.39,8
3 Tina Åstrand 1968 IK NocOut.se 47.43,7
4 Christina Bovin 1969 IK NocOut.se 48.00,0
5 Maria Arvidsson 1970 IK NocOut.se 48.09,9
         
  K50      
1 Karin Nilsson 1964 IK NocOut.se 48.05,3
2 Ann-Kristin Vincent Axelsson 1965 IK NocOut.se 49.39,0
         
  K55      
1 Lovisa Moritz 1962 IK NocOut.se 53.54,3