Resultat från DM 10 000 m

Tävlingsdatum: 

12 sep 2018

Typ av tävling: 

DM

Distans: 

10000 m

Årets DM på 10 000 m gick i solsken men med en kraftig och besvärande blåst. 73 löpare kom till start och för ovanlighetens skull började vi med heatet med lite långsammare löpare. Fredrik Mjörning vann här före Ludvig Stenberg och Magnus Hedblom, samtliga NocOut. Mattias Gunnarssom var klart först i mål i det andra heatet före dagens snabbaste dam, Jonna Tilger från NocOut. Mikael Grip, Tjalve, kom trea. I det tredje och snabbaste heatet vann Fredrik Eriksson klart, före en starkt avslutande Anders Johansen, NocOut, och Awet Grmay, Linköpings LK.

DM-medaljerna togs i damklassen av Jonna Tilger, NocOut, Susanne Bornmar, även hon NocOut, och Caroline Lidebjer. Herrklassen vanns av Fredrik Eriksson före Anders Johansen, NocOut, och Awet Grmay, Linköpings LK.

  Heat 1      
1 Fredrik Mjörning 81 IK NocOut.se 41.36,4
2 Ludvig Stenberg 97 IK NocOut.se 41.48,7
3 Magnus Hedblom 68 IK NocOut.se 41.56,7
4 Ingemar Andersson 62 IK Akele 42.01,8
5 Ghazi Putrus 57 IK Akele 42.24,6
6 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.39,1
7 Håkan Wettergren 64 IK NocOut.se 43.18,5
8 Fredrik Lööf 68 IK NocOut.se 43.48,7
9 Jenny Rask 77 IK Akele 43.50,9
10 Stefan Petersson 74   43.54,5
11 Mattias Nestor 70 IK Akele 44.57,2
12 Ola Petersson 75 IK NocOut.se 45.31,8
13 Magnus Irestig 69 IK NocOut.se 45.49,1
14 Susanne Reiman 69 IK Akele 45.56,6
15 Jonas Eriksson 64 IK NocOut.se 46.24,7
16 Magnus Hoff 78 IK NocOut.se 46.57,3
17 Björn Gustavson 70 Tjalve IF 48.22,8
18 Magnus Ahlsén 74 IK NocOut.se 50.44,9
19 Jennie Carlberg 79 IK NocOut.se 54.41,0
DNF Mats Eriksson 71 IK NocOut.se  
         
  Heat 2      
1 Mattias Gunnarsson 78 IK Akele 37.35,4
2 Jonna Tilgner 84 IK NocOut.se 38.28,1
3 Mikael Grip 67 Tjalve IF Norrköping 38.54,4
4 Bashar Atieh 74 IK Akele 38.54,9
5 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.14,7
6 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 39.24,1
7 Anders Sjögren 84 IK NocOut.se 39.24,5
8 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 39.24,9
9 Susanne Bornmar 75 IK NocOut.se 39.47,9
10 Emil Renholm 01 Linköpings GIF 39.59,1
11 Per Svensson 59 IK Akele 40.03,7
12 John-William Momark 83 IK NocOut.se 40.09,2
13 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 40.14,6
14 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.15,8
15 Eiad Aldroubi 01 IK Akele 40.20,9
16 Fredrik Widfeldt 75 Tjalve IF Norrköping 40.25,8
17 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 40.37,0
18 Anna Johansson 80 IK NocOut.se 40.37,5
19 Kenth Pettersson 70 IK NocOut.se 40.41,6
20 Gustav Lidén 86 Linköpings OK 40.46,5
21 Elmina Saksi 80 Tjalve IF Norrköping 41.01,7
22 Hanna Svensson 89 Tjalve IF Norrköping 41.19,4
23 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 41.36,0
24 Patrik Landström 69 IK NocOut.se 42.01,2
25 Kajsa Kassman 02 IK Akele 42.20,0
26 Erik Pettersson 87 IK NocOut.se 42.49,2
DNF Tomas Johansson 68 IK NocOut.se  
         
  Heat 3      
1 Fredrik Eriksson 77 IK Akele 33.11,5
2 Anders Johansen 84 IK NocOut.se 33.23,1
3 Awet Grmay 97 Linköpings Löparklubb 33.27,3
4 Tommy Karlsson 77 Ulrika IK 33.33,5
5 Björn Moren 87 IK Akele 33.39,3
6 Kalle Andersson 92 IK Akele 34.37,4
7 Robert Wingren 88 IK Akele 34.55,0
8 Peter Aronsson 81 IK Akele 34.55,7
9 Daniel Näkne 86 Tjalve IF Norrköping 35.45,2
10 Serge Le Normand 82 IK NocOut.se 35.50,8
11 Anton Frisk 92   35.51,1
12 Erik Sandh 80 IK Akele 36.38,1
13 Rasmus Turesson 88 IK NocOut.se 36.47,9
14 Tobias Thorsson 80 Tjalve IF 36.50,3
15 Niall O'Hanlon 69 IK Akele 36.58,8
16 Karl Norén 86 IK NocOut.se 37.11,2
17 Mattias Danielsson 85 IK NocOut.se 37.14,0
18 Björn Clasén 76 IK Akele 37.31,8
19 Joel Moraitis 80 IK Akele 37.50,8
20 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.53,3
21 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 38.21,3
22 Magnus Sandström 73 Tjalve IF Norrköping 38.23,4
23 Patrik Lindström 89 BiCE HL 38.34,0
24 Carl Rösing 78 IK NocOut.se 39.08,9
25 Michael Lidström 90   40.29,3
DNF Abdul Majiid Musse 00 Linköpings Löparklubb  
         
  DM Män      
1 Fredrik Eriksson 77 IK Akele 33.11,5
2 Anders Johansen 84 IK NocOut.se 33.23,1
3 Awet Grmay 97 Linköpings Löparklubb 33.27,3
4 Tommy Karlsson 77 Ulrika IK 33.33,5
5 Björn Moren 87 IK Akele 33.39,3
6 Kalle Andersson 92 IK Akele 34.37,4
7 Robert Wingren 88 IK Akele 34.55,0
8 Peter Aronsson 81 IK Akele 34.55,7
9 Daniel Näkne 86 Tjalve IF Norrköping 35.45,2
10 Serge Le Normand 82 IK NocOut.se 35.50,8
Ej DM Anton Frisk 92   35.51,1
11 Erik Sandh 80 IK Akele 36.38,1
12 Rasmus Turesson 88 IK NocOut.se 36.47,9
13 Tobias Thorsson 80 Tjalve IF 36.50,3
14 Niall O'Hanlon 69 IK Akele 36.58,8
15 Karl Norén 86 IK NocOut.se 37.11,2
16 Mattias Danielsson 85 IK NocOut.se 37.14,0
17 Björn Clasén 76 IK Akele 37.31,8
18 Mattias Gunnarsson 78 IK Akele 37.35,4
19 Joel Moraitis 80 IK Akele 37.50,8
20 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.53,3
21 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 38.21,3
22 Magnus Sandström 73 Tjalve IF Norrköping 38.23,4
Ej DM Patrik Lindström 89 BiCE HL 38.34,0
23 Mikael Grip 67 Tjalve IF Norrköping 38.54,4
24 Bashar Atieh 74 IK Akele 38.54,9
25 Carl Rösing 78 IK NocOut.se 39.08,9
26 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.14,7
27 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 39.24,1
28 Anders Sjögren 84 IK NocOut.se 39.24,5
29 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 39.24,9
30 Emil Renholm 01 Linköpings GIF 39.59,1
31 Per Svensson 59 IK Akele 40.03,7
32 John-William Momark 83 IK NocOut.se 40.09,2
33 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.15,8
34 Eiad Aldroubi 01 IK Akele 40.20,9
35 Fredrik Widfeldt 75 Tjalve IF Norrköping 40.25,8
Ej DM Michael Lidström 90   40.29,3
36 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 40.37,0
37 Kenth Pettersson 70 IK NocOut.se 40.41,6
38 Gustav Lidén 86 Linköpings OK 40.46,5
39 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 41.36,0
40 Fredrik Mjörning 81 IK NocOut.se 41.36,4
41 Ludvig Stenberg 97 IK NocOut.se 41.48,7
42 Magnus Hedblom 68 IK NocOut.se 41.56,7
43 Patrik Landström 69 IK NocOut.se 42.01,2
44 Ingemar Andersson 62 IK Akele 42.01,8
45 Ghazi Putrus 57 IK Akele 42.24,6
46 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.39,1
47 Erik Pettersson 87 IK NocOut.se 42.49,2
48 Håkan Wettergren 64 IK NocOut.se 43.18,5
49 Fredrik Lööf 68 IK NocOut.se 43.48,7
Ej DM Stefan Petersson 74   43.54,5
50 Mattias Nestor 70 IK Akele 44.57,2
51 Ola Petersson 75 IK NocOut.se 45.31,8
52 Magnus Irestig 69 IK NocOut.se 45.49,1
53 Jonas Eriksson 64 IK NocOut.se 46.24,7
54 Magnus Hoff 78 IK NocOut.se 46.57,3
55 Björn Gustavson 70 Tjalve IF 48.22,8
56 Magnus Ahlsén 74 IK NocOut.se 50.44,9
         
  DM Kvinnor      
1 Jonna Tilgner 84 IK NocOut.se 38.28,1
2 Susanne Bornmar 75 IK NocOut.se 39.47,9
3 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 40.14,6
4 Anna Johansson 80 IK NocOut.se 40.37,5
5 Elmina Saksi 80 Tjalve IF Norrköping 41.01,7
6 Hanna Svensson 89 Tjalve IF Norrköping 41.19,4
7 Kajsa Kassman 02 IK Akele 42.20,0
8 Jenny Rask 77 IK Akele 43.50,9
9 Susanne Reiman 69 IK Akele 45.56,6
10 Jennie Carlberg 79 IK NocOut.se 54.41,0
         
  M35      
1 Peter Aronsson 81 IK Akele 34.55,7
2 Serge Le Normand 82 IK NocOut.se 35.50,8
3 Erik Sandh 80 IK Akele 36.38,1
4 Tobias Thorsson 80 Tjalve IF 36.50,3
5 Joel Moraitis 80 IK Akele 37.50,8
6 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.53,3
7 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 38.21,3
8 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 39.24,1
9 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 39.24,9
10 John-William Momark 83 IK NocOut.se 40.09,2
11 Fredrik Mjörning 81 IK NocOut.se 41.36,4
         
  M40      
1 Fredrik Eriksson 77 IK Akele 33.11,5
2 Tommy Karlsson 77 Ulrika IK 33.33,5
3 Björn Clasén 76 IK Akele 37.31,8
4 Mattias Gunnarsson 78 IK Akele 37.35,4
5 Bashar Atieh 74 IK Akele 38.54,9
6 Carl Rösing 78 IK NocOut.se 39.08,9
7 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.14,7
8 Fredrik Widfeldt 75 Tjalve IF Norrköping 40.25,8
9 Ola Petersson 75 IK NocOut.se 45.31,8
10 Magnus Hoff 78 IK NocOut.se 46.57,3
11 Magnus Ahlsén 74 IK NocOut.se 50.44,9
         
  M45      
1 Niall O'Hanlon 69 IK Akele 36.58,8
2 Magnus Sandström 73 Tjalve IF Norrköping 38.23,4
3 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.15,8
4 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 40.37,0
5 Kenth Pettersson 70 IK NocOut.se 40.41,6
6 Patrik Landström 69 IK NocOut.se 42.01,2
7 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.39,1
8 Mattias Nestor 70 IK Akele 44.57,2
9 Magnus Irestig 69 IK NocOut.se 45.49,1
10 Björn Gustavson 70 Tjalve IF 48.22,8
         
  M50      
1 Mikael Grip 67 Tjalve IF Norrköping 38.54,4
2 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 41.36,0
3 Magnus Hedblom 68 IK NocOut.se 41.56,7
4 Håkan Wettergren 64 IK NocOut.se 43.18,5
5 Fredrik Lööf 68 IK NocOut.se 43.48,7
6 Jonas Eriksson 64 IK NocOut.se 46.24,7
         
  M55      
1 Per Svensson 59 IK Akele 40.03,7
2 Ingemar Andersson 62 IK Akele 42.01,8
         
  M60      
1 Ghazi Putrus 57 IK Akele 42.24,6
         
  K35      
1 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 40.14,6
2 Anna Johansson 80 IK NocOut.se 40.37,5
3 Elmina Saksi 80 Tjalve IF Norrköping 41.01,7
4 Jennie Carlberg 79 IK NocOut.se 54.41,0
         
  K40      
1 Jenny Rask 77 IK Akele 43.50,9
         
  K45      
1 Susanne Reiman 69 IK Akele 45.56,6